Call Now : +91 181 507 6667



Din 603 *All measurements in millimeters (mm)*

  d1 d2 max k max f max b to 125 b to 200 b over 200
M5 13.55 3.3 4.1 16 - -
M6 16.55 3.88 4.6 18 24 -
M8 20.65 4.88 5.6 22 28 -
M10 24.65 5.38 6.6 26 32 45
M12 30.65 6.95 8.75 30 36 49
M16 38.8 8.95 12.9 38 44 57
M20 46.8 11.05 15.9 - - 46



Din 931 *All measurements in millimeters (mm)*


d1 b to 125 b to 200 b over 200 k e s
M4 14 - - 2.8 7.66 7
M5 16 - - 3.5 8.79 8
M6 18 24 - 4 11.05 10
M8 22 28 - 5 14 13
M10 26 32 45 6.4 18.9 17
M12 30 36 49 7.5 21.1 19
M14 34 40 53 9 24 22
M16 38 44 57 10 26.75 24
M18 42 48 61 11.5 30.14 27
M20 46 52 65 12.50 33.53 30
M22 50 56 69 14 35.72 32
M24 54 60 73 15 39.98 36



Din 933 *All measurements in millimeters (mm)*

d1 k e s
M3 2 6.01 5.5
M4 2.8 7.66 7
M5 3.5 8.79 8
M6 4 11.05 10
M8 5.3 14.38 13
M10 6.4 18.9 17
M12 7.5 21.1 19
M14 8.8 24.49 22
M16 10 26.75 24
M18 11.5 30.14 27
M20 12.5 33.53 30
M22 14 35.72 32
M24 15 39.98 36



Din 912 *All measurements in millimeters (mm)*


d1 t min s k max d2
M2 1 1.5 2 3.8
M3 1.3 2.5 3 5.5
M4 2 3 4 7
M5 2.5 4 5 8.5
M6 3 5 6 10
M8 4 6 8 13
M10 5 8 10 16
M12 6 10 12 18
M14 7 12 14 21
M16 8 14 16 24
M18 9 14 18 27
M20 10 17 20 30
M24 12 19 24 36
Top

© 2016 perfect agro. All rights reserved